Ceník barevných kovů
Připravili jsme pro Vás
- Přehledný ceník barevných kovů. Zde můžete najít všechny typy barevných kovů, které vykupujeme.
Ceník Barevné kovy obsahuje
- měď
- zinek
- hliník
- bronz a spousty dalších barevných kovů
| Měď elektrovodná | Cena |
|---|---|
| Měď - drát nový | ,- |
| Měď - drát zelený | ,- |
| Měď - drát mix (opal., lakovaný, pocín.) | ,- |
| Měď - drát opředený, věnce | ,- |
| Měď čistá | Cena |
| Měď - kusová, nová, plech nový | ,- |
| Měď - kusová stará, plech starý | ,- |
| Měď - třísky | ,- |
| Měď - chladiče bez Fe, karmy | ,- |
| Hliník | Cena |
| Hliník - drát elektro nový | ,- |
| Hliník - drát elektro starý | ,- |
| Hliník - plech elektro nový | ,- |
| Hliník - plech elektro starý | ,- |
| Hliník - drát opalovaný, mastný | ,- |
| Hliník - plech ostatní starý | ,- |
| Hliník - plech ostatní nový | ,- |
| Hliník - litý nový | ,- |
| Hliník - litý starý | ,- |
| Hliník - litý do 2% Fe | ,- |
| Hliník - žaluzie, fólie | ,- |
| Hliník - třísky čisté | ,- |
| Hliník - Cu chladiče | ,- |
| Hliník - kovolisty | ,- |
| Hliník - rafinace (spalovací motory a převodovky z automobilů) | ,- |
| ocelohliníková lana AlFe | ,- |
| Hliník - profil nový | ,- |
| Hliník - profil starý | ,- |
| Hliník - profil barvený | ,- |
| Hliník - profil směs | ,- |
| Hliník s PVC(isoprofil) | ,- |
| Bronz | Cena |
| Bronz magnetická | ,- |
| Bronz nemagnetická | ,- |
| Bronz třísky čisté | ,- |
| Mosaz | Cena |
| Mosaz 63 nová | ,- |
| Mosaz 58 nová | ,- |
| Mosaz 58 stará | ,- |
| Mosaz 58 třísky čisté | ,- |
| Mosaz kohoutková, těžká, lehká, pomíchaná, kondenzační trubky | ,- |
| Mosaz chladič bez Fe, CuMS chladiče | ,- |
| Zinek | Cena |
| Zinek - plech | ,- |
| Zinek - slitiny bez Fe | ,- |
| Zinek - rafinace (např. karburátory) | ,- |
| Olovo | Cena |
| Olovo - kusové měkké, čisté | ,- |
| Olovo - mašle | ,- |
| automobilové akumulátory (AKU) | ,- |
| Nerez | Cena |
| Nerez nemagnetická 18/8 CrNi | ,- |
| Nerez nemagnetická třísky 18/8 CrNi | ,- |
| Cín | Cena |
| Cín | ,- |
| Cínové slitiny | ,- |
| Stěry | dohodou |
| Nikl | Cena |
| Nikl čistý 99,9% | ,- |
| titan, kobalt, chrom, vanad, molybden, wolfram a jejich sloučeniny (u těchto kovů se cena stanovuje podle vzorku) | |
| Směsi kovů | Cena |
| Elektromotory | ,- |
| Kabely | (cena dle výtěžnosti) |
| Katalyzátory | ,-/ks |
| Elektrošrot | dle vzor. |
Naše služby
Kontaktujte nás
Agentura D-K spol. s r.o.
Cukrovarská 1, Choltice
Tel./fax: (+420) 469 621 035
Mobil: (+420) 603 466 589
E-mail: info@desensky.cz
Provozní doba
| Po | 8:00 - 18:00 |
| Út - Pá |
8:00 - 15:00 |
| So | 8:00 - 12:00 |
| Ne |
zavřeno |


